Alle 90 Sekunden, für 9 Minuten:
6 Kreuzheben
8 Kettlebell Swings
10 Box Jumps
Schreib das verwendete Gewicht und die Anzahl Runden in die Kommentare.
Every 90s, for 9 minutes:
6 deadlifts
8 kettlebell swings
10 box jumps
Post load and number of rounds to comments.
Christoph K. 8:22 (80kg DL, 16kg KB, 45cm box)
Oliver K. 8:22 (40kg DL, 12kg KB, 45cm box)
Dominik M. 8:27 (50kg DL, 12kg KB, 40cm box)
Riet 8:39 (60kg DL, 16kg KB, 35cm box)
Ivana 8:44 (40kg DL, 8kg KB, 45cm box)
Aaron 8:52 (50kg DL, 12kg KB, 60cm box)
Olivier 9:12 (80kg DL, 20kg KB, 60cm box)
David S. 10:04 (20 Squats, 16kg KB, 47cm box)
Remo 10:15 (20 Squats, 16kg KB, 57cm box)
Patrick W. DNF (90kg DL, 16kg KB, 60cm box)
Christoph K. 8:22 (80kg DL, 16kg KB, 45cm box)
Oliver K. 8:22 (40kg DL, 12kg KB, 45cm box)
Dominik M. 8:27 (50kg DL, 12kg KB, 40cm box)
Riet 8:39 (60kg DL, 16kg KB, 35cm box)
Ivana 8:44 (40kg DL, 8kg KB, 45cm box)
Aaron 8:52 (50kg DL, 12kg KB, 60cm box)
Olivier 9:12 (80kg DL, 20kg KB, 60cm box)
David S. 10:04 (20 Squats, 16kg KB, 47cm box)
Remo 10:15 (20 Squats, 16kg KB, 57cm box)
Patrick W. DNF (90kg DL, 16kg KB, 60cm box)
Christoph K. 8:22 (80kg DL, 16kg KB, 45cm box)
Oliver K. 8:22 (40kg DL, 12kg KB, 45cm box)
Dominik M. 8:27 (50kg DL, 12kg KB, 40cm box)
Riet 8:39 (60kg DL, 16kg KB, 35cm box)
Ivana 8:44 (40kg DL, 8kg KB, 45cm box)
Aaron 8:52 (50kg DL, 12kg KB, 60cm box)
Olivier 9:12 (80kg DL, 20kg KB, 60cm box)
David S. 10:04 (20 Squats, 16kg KB, 47cm box)
Remo 10:15 (20 Squats, 16kg KB, 57cm box)
Patrick W. DNF (90kg DL, 16kg KB, 60cm box)